На всю продукцию имеется Сертификаты соответствия РосТест.
На сайте вы найдете подробную документацию на оборудование, включая: технические описания, паспорта, руководства пользователя, инструкции и т.д.
Наименование и описание комплекта
|
Состав комплекта
| ||
WIL 4 | шлагбаум интенсивного использования, 24В, время открывания до 3,5с, автоматическое определение препятствий, подключение светофора, сертифицирован до -40°С | WIL 4 |
тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) |
RBN 4
| стрела для шлагбаума, 4,3м | ||
WA 2 | амортизирующая накладка на стрелу, 8м | ||
NS 1N | светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт | ||
комплектуется приемниками FLOXIR (динамический код) или FLOXI (постоянный код)
| |||
WIL 6 | шлагбаум интенсивного использования, 24В, время открывания до 5с, автоматическое определение препятствий, подключение светофора, сертифицирован до -40°С | WIL 6 | тумба шлагбаума (для проезда до 6 метров) |
RBN 6 | стрела для шлагбаума, 6,3м | ||
WA 6 | амортизирующая накладка на стрелу, 12м | ||
NS 1N | светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт | ||
WIL6 комплектуется приемниками SMXI (динамический код) или OXI (динамический или постоянный код)
| |||
SIGNO 4 | шлагбаум интенсивного использования, 24В, авт.настройка концевых положений и точек ускорения и замедления, авт.увеличение усилия в холодную погоду, авт.определение препятствий, подключение светофора, сертифицирован до -55°С | SIGNO 4 | тумба шлагбаума (для проезда до 4 метров) |
RBN 4 | стрела для шлагбаума, 4,3м | ||
WA 2 | амортизирующая накладка на стрелу, 8м | ||
NS 1N | светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт | ||
SIGNO 6 | SIGNO 6 | тумба шлагбаума (для проезда до 6 метров) | |
RBN 6 | стрела для шлагбаума, 6,3м | ||
WA 6 | амортизирующая накладка на стрелу, 12м | ||
NS 1N | светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт | ||
SIGNO 3 | основное отличие от других SIGNO: при той же высокой интенсивности время открывания до 1,8с с 3-х метровой стрелой, что почти в 2 раза быстрее SIGNO 4 | SIGNO 3 | тумба шлагбаума (для проезда до 3 метров) |
BN 4 | стрела для шлагбаума, 4,3м | ||
WA 2 | амортизирующая накладка на стрелу, 8м | ||
NS 1N | светоотражающие наклейки на стрелу, 24шт | ||
Серия SIGNO комплектуется приемниками SMXI (динамический код) или OXI (динамический или постоянный код)
| |||
Дополнительные аксессуары
| |||
RBN 4-K | круглая стрела 4,3м (диаметр 70мм) | ||
WA 4 | кронштейн для соединения круглой стрелы RBN 4-K с тумбой шлагбаума | ||
RBN 6-K | круглая стрела 6,25м (диаметр 90мм) | ||
WA 8 | кронштейн для соединения круглой стрелы RBN 6-K с тумбой шлагбаума | ||
WA 11 | стационарная опора для стрелы | ||
WA 12 | подвесная опора для стрелы | ||
WA 9 | дополнительные светодиоды для подсветки стрелы, 6 шт | ||
WA 13 | алюминиевая шторка-решетка под стрелу, 2м | ||
WA 14 | шарнир для складывания стрелы (только для стрелы RBN4) | ||
PW 1 | обогревательный элемент, 230В, 20Вт, IP67 | ||
TW 1 | термостат для обогревательного элемента PW 1 с регулируемой температурой включения | ||
CARICA | плата подзарядки для батареи резервного питания B12-B (для шлагбаумов WIL) | ||
B12-B | аккумуляторная батарея резервного питания (для шлагбаумов WIL), комплектуется платой CARICA | ||
PS 224 | аккумуляторная батарея резервного питания для шлагбаумов SIGNO | ||
TLC 01 | блок управления светофорами (подходит к шлагбаумам и приводами для секционных ворот серии SU) | ||
46729 | лампа красная для использования в качестве светофора, производство MARANTEC (Германия) | ||
47281 | лампа зеленая для использования в качестве светофора, производство MARANTEC (Германия) |
Наименование
|
Основные характеристики
|
Состав базового комплекта
| |
SHEL KCE | до 8,4м² | 24В, тяговое усилие 500 Н, высота ворот до 2,43 м | электропривод+встроенный приемник+два 4-х канальных пульта Flo4R-S+рейка с цепью |
SPIN11 KCE | до 8,8м² | 24В, тяговое усилие 550 Н, высота ворот до 2,43 м | 24В, тяговое усилие 550 Н, высота ворот до 2,43 м |
SPIN21 KCE | до 10,5м² | 24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,43 м, система BlueBUS | электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA5 |
SPIN22 KCE | до 10,5м² | 24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 3,43 м, система BlueBUS | электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA6 |
SPIN6031 | до 10,5м² | 24В, тяговое усилие 650 Н, комплектуется рейкой SNA5 или SNA6 и аккумуляторной батареей PS124, система BlueBUS | электропривод (подходит приемник SMXI или OXI) |
SPIN40 | до 12,5м² | 24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 2,43м, комплектуется аккумуляторной батареей PS124, система BlueBUS | электропривод+рейка SNA5 (подходит приемник SMXI или OXI) |
SPIN6041 | до 17,5м² | 24В, тяговое усилие 1000 Н, комплектуется рейкой SNA6 и аккумуляторной батареей PS124, система BlueBUS | электропривод (подходит приемник SMXI или OXI) |
SNA 5 | высота ворот до 2,43 м | рейка приводная с зубчатым
| |
SNA 6 | высота ворот до 3,43 м | ||
SPIDO KCE | до 8,5м² | 24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,43 м | электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка приводная с цепью |
SP6065 | до 8,4м² | 24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,43 м | электропривод+встроенный приемник FLOXI+ рейка приводная с цепью |
SP6100 | до 12м² | 24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 2,43 м | электропривод+встроенный приемник FLOXI+
рейка приводная с цепью |
SPA 21 | удлинитель приводной рейки с цепью (1 метр) | ||
SPA 2 | комплект для разблокировки SPIN, SPIDER с тросом 2,5м (можно удлиннить до 6м тросом КА1) |
Наименование
|
Основные характеристики
|
Состав базового комплекта
| |
SO 2000 | до 17,5м² | осевой (навальный) привод, 24В, интенсивность 50%, высота ворот до 5м, , система BlueBUS | электропривод+встроенный БУ+система разблокировки 2-мя шнурами (подходит приемник SMXI или OXI) |
SU 2000 | от 15 м² до 35 м² | осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 % | электропривод+БУ A924+шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) |
SU 2010 | осевой (навальный) привод, 24В, IP66, 50 % | ||
SU 2000V | от 10 м² до 25 м² | осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %, скоростной | |
SU 2000VV | до 15м² осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %, высоко-скоростной | ||
TomS 1PH KCE | до 15м² | осевой (навальный) привод, 230В, IP65, 20%, возможно подключение оптического датчика TMF | электропривод + БУ с кнопками управления + кабель 5м для подключения БУ к приводу + комплект для монтажа + цепь |
TomS 3PH KCE | до 32м² | осевой (навальный) привод, 400В, IP65, 60%, возможно подключение оптического датчика TMF | электропривод + БУ с кнопками управления + кабель 5м для подключения БУ к приводу + комплект для монтажа + цепь + сетевой кабель |
CR 2124 | до 15м² | 24В, интенсивность 80%, для соединения с валом ворот необходимо CRA3 и CRA6 | электропривод+встроенный блок управления + система разблокировки (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) |
CRA 3 | Цепь 1/2", 1м, с муфтой (для CR2124) | ||
CRA 6 | 36-зубчатый венец (для CR2124) | ||
A924 | блок управления для приводов серии SUMO (SU2000, 2010, 2000V, 2000VV), возможно подключение светофора MARANTEC (Германия) с блоком TLC01 | ||
PUL | крышка блока управления A924 с кнопками управления "открыть-закрыть-стоп" | ||
KIO | внешний разблокиратор с ключом (для приводов серии SUMO), комплектуется тросом KA1 | ||
KA1 | трос разблокировки для KIO, длина 6 м (трос так же подходит к SPA2) | ||
CRA 8 | усиленный кронштейн для крепления к стене (только для приводов серии SUMO) | ||
CRA 9 | переходник для вала 31,75 (для приводов серии SUMO и SO2000) | ||
PS 124 | аккумуляторная батарея резервного питания (для SPIN, SO 2000) | ||
TLC 01 | блок управления светофорами (подходит к приводам SUMO и шлагбаумам) | ||
46729 | лампа красная для использования в качестве светофора, производство MARANTEC (Германия) | ||
47281 | лампа зеленая для использования в качестве светофора, производство MARANTEC (Германия) | ||
TMF | оптический датчик для Tom S KCE | ||
TMBOX1 | модуль для подключения оптического датчика TMF | ||
TMSC16 | спиральный кабель для TMBOX1 | ||
TM1CE11 | кабель для подключения БУ к приводу TomS, длина 11м |
Наименование
|
Основные характеристики
|
Состав базового комплекта
| |
RB KCE | до 350кг | 24В, интенсивность 50%, скорость до 0,35м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS | электропривод RoBUS 350+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель(MOSE)+фотоэлементы(MOFB)+ сигнальная лампа c антенной(LUCYB) |
Ro KCE / W | до 300кг | 230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с | электропривод RO 300 +встроенный БУ+ приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S |
Ro KCE | электропривод RO 300+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+ фотоэлементы(FE)+сигнальная лампа+ антенна+замковый выключатель (SELE) | ||
Ro 1124 | до 400кг | 24В, интенсивность 80%, скорость 0,2м/с | электропривод RO 1124 + встроенный БУ (ROA2) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) |
RB 600 | до 600кг | 24В, интенсивность 40%, скорость до 0,3м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS | электропривод RoBUS 600+встроенный БУ (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI ) |
Ro 1000 | 230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с | электропривод RO 1000+встроенный БУ (ROA3) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) | |
Robo KCE | электропривод RO 1000 + встроенный БУ + приемник(FLOXIR) + пульт Flo2R-S+замковый выключатель(MOSE) + фотоэлементы(MOF) + антенна + сигнальная лампа | ||
RB 1000 | до 1000кг | 24В, интенсивность 70%, скорость до 0,28м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS | электропривод RoBUS 1000 + встроенный БУ (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI ) |
TH 1551 | до 1500кг | 230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение | электропривод TH1551+встроенный БУ (THA5) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) |
TH 1561 | 380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение | электропривод TH1561 (блок управления A500 поставляется отдельно) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) | |
Run 1800 | до 1800кг | 230В, интенсивность 50%, скорость 0,16 м/с, охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду,BlueBUS | электропривод RUN1800+встроенный БУ (RUA1) (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI ) |
TH 2251 | до 2200кг | 230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение | электропривод TH2251+встроенный БУ (THA6) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) |
TH 2261 | 380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение | электропривод TH2261 (блок управления A500 поставляется отдельно) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR) | |
Run 2500 | до 2500кг | 230В, интенсивность 60%, скорость 0,16 м/с, охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду,BlueBUS | электропривод RUN2500+встроенный БУ (RUA1) (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI ) |
A500 | блок управления (для TH1561, TH2261) | ||
PS 124 | аккумуляторная батарея резервного питания (для RB) | ||
ROA8 | зубчатая рейка с комплектом крепежа, 1м (количество для монтажа: ширина проема + 1м) | ||
RBA1 | индуктивный датчик (для приводов RB и RUN) | ||
PIU | Плата расширения функций для A500, Ro 1000 и A700F для распашных ворот |
Наименование
|
Основные характеристики
|
Состав базового комплекта
| |
Wingo KCE/W |
до 400кг до 1,8м | линейного типа, 230В, интенсивность 30%, автоматическое определение препятствий, режим калитки | 2 электропривода WG4000+БУ A400 + приемник SMXI+пульт Flo2R-S |
Wingo KCE | 2 электропривода WG4000+БУ A400+приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель(SELE)+фотоэлементы(FE)+ антенна+сигнальная лампа | ||
Wingo5 A60 |
до 500кг до 3,5м | линейного типа, 230В, интенсивность 40%, автоматическое определение препятствий | 2 электропривода WG5000+БУ A60 (подходит приемник ДУ SMXI или OXI) |
Moby KCE |
до 800кг до 3м | линейного типа, 230В, интенсивность 30%, автоматическое определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка | 2 электропривода MB4005+БУ A60+приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель(MOSE)+фотоэлементы(MOF)+ антенна+сигнальная лампа |
MB 4005 | линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с одним концевым выключателем (можно комплектовать дополнительными концевыми выключателями PLA13) | электропривод MB4005 (подходят БУ A6F, A700F) | |
MB 4006 | линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями | электропривод MB4006 (подходят БУ A6F, A700F) | |
MB 5015 |
до 800кг до 5м | линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с одним концевым выключателем (можно комплектовать дополнительными концевыми выключателями PLA13) | электропривод MB5015 (подходят БУ A6F, A700F) |
MB 5016 | линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями | электропривод MB5016 (подходят БУ A6F, A700F) | |
MB 4024 |
до 800кг до 3м | линейного типа, 24В, интенсивность 80%, с двумя концевыми выключателями | электропривод MB4024 (подходит БУ A824) |
MB 5024 |
до 800кг до 5м | линейного типа, 24В, интенсивность 80%, с двумя концевыми выключателями | электропривод MB5024 (подходит БУ A824) |
PLA 13 | комплект механических концевых выключателей для приводов MB и Wingo, 4 шт | ||
Pop KCE / W |
до 250кг до 2м | рычажного типа, 24В, интенсивность 30%, плавный пуск/остановка, автом-кое определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка, возможность установки батареи резервного питания PS124 внутрь привода | электропривод PP7024+встроенный БУ+ электропривод PP7224+приемник SMXI+пульт Flo2R-S |
Pop KCE | электропривод PP7024+встроенный БУ+ электропривод PP7224+приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель(MOSE)+ фотоэлементы(MOF)+антенна+сигнальная лампа | ||
PP 7024 | электропривод PP7024+встроенный БУ (подходит приемник SMXI или OXI) | ||
HY 7005 |
до 400кг до 3м | рычажного типа, 230В, интенсивность 30% | электропривод HY7005 (подходят БУ A6F, A700F) |
HY 7024 | рычажного типа, 24В, интенсивность 80% | электропривод HY7024 (подходит БУ A824) | |
HYA12 | рычаг-удлинитель для приводов HY7005, HY7024 | ||
KIO | внешний разблокиратор с ключом (для приводов серии Pop и HY), комплектуется тросом KA1 | ||
KA1 | трос разблокировки для KIO, длина 6 м. | ||
PLA 10 | замок электромеханический вертикальный | ||
PLA 11 | замок электромеханический горизонтальный | ||
A1 | блок управления для 1-го электропривода 230В (одностворчатые распашные ворота) | подходят радиоприемники: FLOXIR (динамический код) или FLOXI (постоянный код) | |
A6F | блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота) | ||
A700F | блок управления для 2-х электроприводов 230В с дополнительными функциями | ||
A824 | блок управления для 2-х электроприводов 24В | ||
PIU | Плата расширения функций для A700F, A500 для откатных ворот и приводов Ro 1000 | ||
PS 124 | аккумуляторная батарея резервного питания (для Pop) |
Элементы радиоуправления
Пульты и приемники
динамический код |
пульты
|
FLO 1 R-S; FLO 2 R-S; FLO 4 R-S; VR |
приемники | SMXI; FLOXI R; FLOXI 2R; FLOX 1 R; FLOX 2 R; FLOXM220R | |
Пульты и приемники
постоянный код | пульты | FLO 1; FLO 2; FLO 4; VE |
приемники | FLOXI; FLOXI 2; FLOX 1; FLOX 2 | |
универсальные пульты и приемники
(динамический и постоянный код) | пульты | ON 1; ON 2; ON 4; ON 9 |
приемники | OXI; OXI T; OX2; OX2 T; O-BOX |
Кнопочное проводное управление
3-х кнопочная панель управления | BS 3 |
комплект проводов | PT83T - K2 |
пульты | WM003C1G; WM009C; WM240C |
корпуса к пультам | WEO; WCI; WCO; WAX; WWW; WRW; WRA; WRG |
мини передатчик | TTX 4 |
мини блок управления роллетами | TT2 N |
мини блок управления освещением | TT2 L |
мини блок управления для занавесей, роллет, маркиз и жалюзи | TT1 N |
мини блок управления для систем освещения и полива | TT1 L |
Элементы безопасности и аксессуары
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ | FE; FI; BF; MOF; MOF B; MOFO B; F210; F210 B; FT210; FT210 B; FTA 1; FTA 2 |
СТОЙКИ ДЛЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ | COF; COB; MOCF; MOCF 2 |
СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ | ML; ML 24; ML B; ML BT; LUCY; LUCY 24; LUCY B; PO |
АКСЕССУАРЫ | ABF; ABF kit; SELE; MOSE; MOSE U; MOT; MOM; MO CARD; MORX; BM1000; MOCS; TLC 01; 46729; 47281; PLA 10; PLA 11; KIO; KA 1; PW 1; TW 1; PS 124; PS 224; B12-B; CARICA |
Информация с сайта Nice Россия: www.nice-russia.ru